Цена | Кач-во | Тир | Дата/Время
24.999.999 | Лег | 15 | 08.08 00:05:23
14.999.999 | Лег | 15 | 26.07 05:27:25
20.000.000 | Лег | 15 | 28.06 15:15:02
14.000.000 | Лег | 15 | 11.05 15:39:31
14.500.000 | Лег | 15 | 11.05 10:07:40
13.999.999 | Лег | 13 | 26.07 05:27:23
13.222.222 | Лег | 0 | 06.08 15:05:41
8.500.000 | Лег | 0 | 06.08 08:44:16
16.000.001 | Лег | 0 | 03.08 18:31:21
10.000.000 | Лег | 0 | 29.06 17:52:07
11.111.111 | Лег | 0 | 28.06 15:15:23
10.000.000 | Лег | 0 | 27.06 21:08:10
2.000.000 | Лег | 0 | 27.06 01:18:37
8.000.000 | Лег | 0 | 21.06 20:04:36
8.000.000 | Лег | 0 | 21.06 05:22:35
7.499.999 | Лег | 0 | 12.06 08:49:14
7.750.000 | Лег | 0 | 10.06 22:27:13
1.200.000 | Лег | 0 | 08.06 23:56:55
5.000.000 | Лег | 0 | 08.06 18:26:35
3.500.000 | Лег | 0 | 29.05 14:27:15
11.000.000 | Лег | 0 | 25.05 07:46:53
10.500.000 | Лег | 0 | 23.05 21:13:23
13.000.000 | Лег | 0 | 15.05 19:48:20
9.000.000 | Лег | 0 | 05.05 12:54:57
MelsherMeus8912