1 Команда Пирата
Катка 1: 30007 → 27613 (↓ 2394)
Катка 2: 53406 → 30525 (↓ 22881)
Катка 3: 33906 → 28106 (↓ 5800)
Катка 4: 34331 → 32406 (↓ 1925)
Сумма снижений: 2394 + 22881 + 5800 + 1925 = 33 000
2 Команда Т2Х2
Катка 1: 31044 → 24794 (↓ 6250)
Катка 2: 44775 → 37500 (↓ 7275)
Катка 3: 34700 → 32294 (↓ 2406)
Катка 4: 26256 → 25194 (↓ 1062)
Сумма снижений: 6250 + 7275 + 2406 + 1062 = 16 993
3 Команда Рекрента
Катка 1: 23138 → 23138 (↓ 0)
Катка 2: 27163 → 23644 (↓ 3519)
Катка 3: 49125 → 49125 (↓ 0)
Катка 4: 54575 → 54575 (↓ 0)
Сумма снижений: 3519

Нормально у Пирата 33к забрали.
Не, нарисовать числа могут любые, хоть 1000000000 одной команде, а 1000 другой. У них больше, всё верно, но вопрос в другом: А откуда вообще взялись эти числа? За что конкретно команды очки получали?
Для прозрачности надо было написать, за какие действия и сколько команды получали очков. Тогда и игроки смогут сами проверить.